
| Institución | Modo de anulación moción antisemita | Entidad demandante | |
| 1 | Velez-Málaga | Revocación en pleno | ACOM |
| 2 | Ayamonte | Sentencia favorable | ACOM |
| 3 | E.L.A de Zahara de los Atunes | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 4 | Cádiz – Ciclo de cine | Sentencia favorable | ACOM |
| 5 | Campillos | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 6 | La Rambla | Sentencia favorable | ACOM |
| 7 | Montemayor | Sentencia favorable | ACOM |
| 8 | Castro del Río | Sentencia favorable | ACOM |
| 9 | San Roque | Sentencia favorable TSJA | ACOM |
| 10 | Bollullos de la Mitación | Sentencia favorable | ACOM |
| 11 | Campezo | Revocación en pleno | ACOM |
| 12 | Langreo | Sentencia favorable TSJA | ACOM |
| 13 | Gijón | Revocación en pleno | ACOM |
| 14 | Avilés | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 15 | Sant Quirze | Sentencia favorable | ACOM |
| 16 | Sant Adrià de Besòs | Sentencia favorable | ACOM |
| 17 | Barberà del Vallès | Sentencia favorable | ACOM |
| 18 | Olesa de Montserrat | Sentencia favorable | ACOM |
| 19 | Montcada i Reixac | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 20 | Sant Sadurnì d´anoia | Allanamiento demanda | ACOM |
| 21 | Bunyol | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 22 | Petrer | Revocación en pleno | ACOM |
| 23 | Xeraco | Sentencia favorable | ACOM |
| 24 | Cocentaina | Sentencia favorable | ACOM |
| 25 | Catarroja | Sentencia favorable | ACOM |
| 26 | Tavernes de la Valldigna | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 27 | Benlloch | Sentencia favorable | ACOM |
| 28 | Ayuntamiento de Valencia | Sentencia favorable | ACOM |
| 29 | Sagunto | Sentencia favorable | ACOM |
| 30 | Santiago de Compostela | Sentencia favorable | ACOM |
| 31 | Teo | Sentencia favorable | ACOM |
| 32 | Cabildo Insular de Gran Canaria | Sentencia favorable TSJC | ACOM |
| 33 | Santa Eularia | Revocación en pleno | ACOM |
| 34 | Rivas-Vaciamadrid | Sentencia favorable TSJM | ACOM |
| 35 | Villarrobledo | Revocación en pleno | ACOM |
| 36 | Sabiñánigo | Sentencia favorable | ACOM |
| 37 | Pamplona | Sentencia favorable | ACOM |
| 38 | Reinosa | Sentencia favorable | ACOM |
| 39 | Camargo | Sentencia favorable | ACOM |
| 40 | Santa Cruz de Bezana | Sentencia favorable | ACOM |
| 41 | Castrillón | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 42 | Corvera | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 43 | El Prat de Llobregat | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 44 | Onda | Revocado en pleno | Ciudadano judío a título individual |
| 45 | La Roda | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 46 | Navalafuente | Revocado en pleno | Ciudadano judío a título individual |
| 47 | Muro | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 48 | Pedreguer | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 49 | Telde | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 50 | Diputación de Valencia | Revocado en pleno | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 51 | Artés | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 52 | Cádiz | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 53 | Universidad Autónoma de Barcelona | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 54 | Sort | Revocado en pleno | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 55 | Castellar de la Frontera | Sentencia favorable | Ciudadano judío a título individual |
| 56 | Barbate | Sentencia allanamiento | Ciudadano judío a título individual |
| 57 | Ripollet | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 58 | Sant Celoni | Sentencia allanamiento | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 59 | Huarte | Sentencia favorable TSJN | ACOM |
| 60 | Conil de la Frontera | Sentencia favorable | ACOM |
| 61 | Viladamat | Revocación en Pleno | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 62 | Diputación de Valencia | Sentencia favorable | ACOM |
| 63 | San Vicente del Raspeig | Sentencia favorable | ACOM |
| 64 | Alcoy | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 65 | Puerto de Santa María | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 66 | Molins de Rei | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 67 | Valdemorillo | Revocación en Pleno | ACOM |
| 68 | Vinalesa | Sentencia favorable | ACOM |
| 69 | Celrá | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 70 | Reinosa | Sentencia favorable TSJC | ACOM |
| 71 | Medina Sidonia | Sentencia favorable | ACOM |
| 72 | Puerto Real | Sentencia favorable | Comité Legal lucha contra antisemitismo |
| 73 | Torrelavega | Sentencia favorable | ACOM |
| 74 | Cabezón de la Sal | Sentencia favorable | ACOM |
| 75 | Almodóvar del Rio | Sentencia favorable | ACOM |
| 76 | Cádiz | Sentencia favorable | Comité Legal Lucha contra antisemitismo |
| 77 | Montoro | Sentencia favorable | ACOM |
| 78 | Diputación Provincial de Córdoba | Sentencia favorable | Asociación Cultural Andalucía Israel |
| 79 | Ripollet | Sentencia favorable TSJC | Comité Legal Lucha contra antisemitismo |
| 80 | Val de San Vicente | Sentencia favorable | ACOM |
| 81 | Medina Sidonia | Sentencia favorable TSJA | ACOM |
| 82 | Ayuntamiento de Valencia | Sentencia favorable TSJCV | ACOM |
| 83 | Parcent | Sentencia allanamiento | ACOM |
| 84 | Terrassa | Sentencia favorable | Comité Legal Lucha contra antisemitismo |
| 85 | El Arahal | Sentencia favorable | ACOM |
| 86 | TRIBUNAL SUPREMO | SENTENCIA FAVORABLE TRIBUNAL SUPREMO | ACOM |
Última actualización: Julio de 2023
